Město stromů poskytlo malebnou kulisu pro návrat triatlonu IRONMAN 70.3 Boise v Idahu, protože Sam Appleton (AUS) zvítězil mezi muži, zatímco Paula Findlayová (CAN) se umístila na stupních vítězů v závodě žen.
Jak to dopadlo…
Závod mužů – bitva ve třech
Závod odstartoval v nedotčené vodě nádrže Lucky Peak, 1,2 míle plavání začínalo a končilo v zátoce Barclay Bay.
A vpředu se odehrával souboj tří plavců – Appleton vyplaval z vody jako první před Justinem Rielem (USA) a Samem Osbornem (AUS).
Pozoruhodné je, že stejně těsné to bylo i na kole – Appleton opět s minimálním náskokem před Rielem, Jackson Laundry byl nyní těsně třetí a na ostatní ztrácel více než pět minut.
Ale v běhu Appleton vše vyřešil, jeho půlmaraton za 1:13 byl o více než tři minuty rychlejší než Laundry a o čtyři lepší než Riele.
Závod žen – Findlayová sází na výkony
V závodě žen rozhodla cyklistická etapa.
Findlayová byla po plavání asi 40 sekund zpět, ale pak ukázala, proč je několikanásobnou mistryní Kanady v časovce, když se na 56kilometrové cyklistické trati dostala do čela.
Díky tomu se dostala do vedení na začátku běhu a do cíle doběhla téměř přesně o pět minut před Danielle Lewisovou (USA), třetí Jodie Stimpsonová (GBR) zaostala o další čtyři minuty.


Výsledky IRONMAN 70.3 Boise 2025
Sobota 26. července 2025 – 1,9 km / 90 km / 21,1 km
PRO Muži
| SWIM | BIKE | RUN | FINISH | ||
| 1. Sam Appleton | AUS | 00:26:15 | 01:57:06 | 01:13:44 | 03:40:32 |
| 2. Jackson Laundry | CAN | 00:28:13 | 01:55:10 | 01:16:55 | 03:43:42 |
| 3. Justin Riele | USA | 00:26:14 | 01:57:13 | 01:18:00 | 03:44:59 |
| 4. Matthew Sharpe | CAN | 00:26:12 | 02:02:21 | 01:14:08 | 03:46:09 |
| 5. Jason Pohl | CAN | 00:29:33 | 01:58:45 | 01:13:39 | 03:46:27 |
PRO ženy
| SWIM | BIKE | RUN | FINISH | ||
| 1. Paula Findlay | CAN | 00:29:15 | 02:07:35 | 01:21:03 | 04:01:50 |
| 2. Danielle Lewis | USA | 00:32:19 | 02:09:51 | 01:20:26 | 04:06:49 |
| 3. Jodie Stimpson | GBR | 00:28:35 | 02:13:32 | 01:24:28 | 04:10:32 |
| 4. Grace Alexander | USA | 00:28:36 | 02:13:39 | 01:27:38 | 04:13:48 |
| 5. Erika Ackerlund | USA | 00:28:37 | 02:17:22 | 01:25:07 | 04:14:43 |
