Sobotní dopolední závodní akce na finále mistrovství světa v triatlonu ve Wollongongu ukázala Mistrovství světa v para triatlonu.
Na pobřeží Nového Jižního Walesu se před obrovským množstvím diváků předvedla velká jména a domácí favoritka Lauren Parkerová, než Dave Ellis (GBR), Susana Rodriguezová (ESP), Grace Normanová (USA) a Alexis Hanquinquantová (FRA) přidali další světové tituly.
Aussie rules
Nejdříve byly odstartovány kategorie PTWC vozíčkářů a v té první to byla Aussie superstar. Lauren Parkerová která získala titul mezi ženami.
Pro pátou korunu si došla Američanka Emelia Perryová. A v závodě mužů Thomas Fruehwirth (AUT) se umístil na prvním místě.


Hvězdy PTVI musí sáhnout hluboko do kapsy
Další na řadě byly kategorie PTVI zrakově postižených, a když jsme si povídali s paralympijským šampionem. Davem Ellisem na začátku týdne uvedl, že Srb Lazar Filipovič, který se nedávno dostal do popředí poté, co byl po změně klasifikace svého postižení přesunut z kategorie B2/B3 do B1, je jedním z těch, na které je třeba si dávat pozor.
Filipovič skončil v posledních dvou závodech série v Tata a Alhandře druhý za Ellisem a Ellisova slova se ukázala jako správná, protože jak Filipovič, tak Antoine Perel (FRA) donutili Brita pořádně zabrat, přičemž Ellis se svým průvodcem Lukem Pollardem se do čela dostali až relativně pozdě v průběhu závodu.
Susana Rodriguez je další legendou para triatlonu a musela překonat pád při výjezdu z T1, než se dostala zpět na trať a vybojovala vítězství po boku Sary Perez Saly, přičemž její průvodkyně pak rovnou přešla do odpoledního závodu T100, kde byla na své obvyklé pozici v přední plavecké skupině.
Urandová obhájila titul
Na řadu přišli muži a ženy PTS5 a muži PTS4 a v popředí byli opět paralympijští vítězové.
U mužů, Chris Hammer Jack Howell (AUS) si v běhu poradil s Jackem Howellem (USA) a zvítězil. Alexis Hanquinquant (FRA) získal osmý titul mistra světa.
Grace Norman (USA) byla opět blízko neporazitelnosti, když porazila Grace Brimelow (AUS) a Lauren Steadman (GBR).
A když už mluvíme o Britkách, Henry Urand před 12 měsíci se postaral o velké překvapení, když vyhrál závod mužů PTS3, ale tentokrát byl s bryndákem č. 1 a navzdory problémům s helmou v polovině závodu si své prvenství plně zasloužil.
Kompletní výsledky najdete níže…
Výsledky mistrovství světa v para triatlonu
Sobota 18. října 2025 – 750 m plavání / 20 km kolo / 5 km běh
PTVI
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Ellis (B3) | GBR | 59:20 | 09:47 | 29:09 | 16:05 |
| 2 | Antoine Perel (B1) | FRA | 59:40 | 11:04 | 29:50 | 17:18 |
| 3 | Lazar Filipovič (B1) | SRB | 59:45 | 10:24 | 30:25 | 17:17 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Rodriguez (B1) | ESP | 01:04:42 | 11:08 | 32:18 | 19:25 |
| 2 | Francesca Tarantello (B3) | ITA | 01:06:57 | 10:04 | 32:54 | 18:56 |
| 3 | Anja Renner (B3) | GER | 01:08:09 | 11:16 | 32:31 | 19:10 |
PTWC
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fruehwirth (H1) | AUT | 01:01:57 | 12:44 | 33:28 | 13:11 |
| 2 | Florian Brungraber (H2) | AUT | 01:04:54 | 10:30 | 36:26 | 12:35 |
| 3 | Louis Noel (H2) | FRA | 01:07:20 | 10:29 | 38:49 | 13:14 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Parker (H1) | AUS | 01:10:43 | 11:59 | 40:16 | 15:05 |
| 2 | Emelia Perry (H1) | USA | 01:11:53 | 13:20 | 41:55 | 13:49 |
| 3 | Jessica Ferreira (H1) | BRA | 01:12:45 | 13:16 | 42:44 | 14:05 |
PTS5
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hammer | USA | 58:32 | 10:49 | 30:01 | 16:03 |
| 2 | Jack Howell | AUS | 59:00 | 09:20 | 31:56 | 16:30 |
| 3 | Martin Schulz | GER | 59:22 | 10:00 | 31:11 | 16:40 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Norman | USA | 01:05:24 | 11:04 | 34:06 | 18:17 |
| 2 | Grace Brimelow | AUS | 01:09:13 | 10:25 | 36:31 | 20:07 |
| 3 | Lauren Steadman | GBR | 01:10:26 | 11:26 | 36:08 | 20:43 |
PTS4
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Hanquinquant | FRA | 58:38 | 08:59 | 31:38 | 16:23 |
| 2 | Pierre-Antoine Baele | FRA | 01:00:01 | 09:55 | 31:59 | 16:33 |
| 3 | Nil Riudavets Vítězství | ESP | 01:00:56 | 10:11 | 32:48 | 16:32 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Seneclauze | FRA | 01:15:49 | 12:11 | 39:25 | 22:22 |
| 2 | Danielle Cummings | USA | 01:19:44 | 12:13 | 42:24 | 22:30 |
| 3 | Hannah MacDougall | AUS | 01:20:54 | 11:51 | 40:43 | 25:54 |
PTS3
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Urand | GBR | 01:06:14 | 11:39 | 33:13 | 19:18 |
| 2 | Ryan Taylor | GBR | 01:08:36 | 11:44 | 34:36 | 19:45 |
| 3 | Daniel Molina | ESP | 01:09:19 | 10:13 | 36:40 | 19:37 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Marc | FRA | 01:18:17 | 12:28 | 40:42 | 22:14 |
| 2 | Anna Plotnikova | AIN | 01:20:33 | 14:48 | 42:08 | 21:09 |
| 3 | Kenia Yesenia Villalobos Vargas | MEX | 01:22:32 | 11:59 | 42:33 | 26:04 |
PTS2
Muži
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Ribstein | FRA | 01:09:20 | 10:12 | 36:35 | 20:18 |
| 2 | Wim De Paepe | BEL | 01:10:04 | 10:09 | 36:40 | 20:58 |
| 3 | Mohamed Lahna | USA | 01:10:12 | 11:24 | 36:12 | 20:18 |
Ženy
| Pozice | Sportovec | Státní příslušnost | Celkový čas | Čas plavání | Čas na kole | Čas běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anu Francis | AUS | 01:18:56 | 13:09 | 39:23 | 23:08 |
| 2 | Hailey Danz | USA | 01:19:18 | 11:54 | 41:19 | 23:15 |
| 3 | Asumi Yasuda | JPN | 01:22:56 | 12:38 | 43:38 | 23:26 |
