
Fotografie: Kevin Mackinnon
Nabitý závodní víkend na Gravel Worlds zakončilo národní mistrovství USA v triatlonu na šotolině, které se konalo u velkolepého jezera Branched Oak Lake. Sportovce dnes ráno v místě závodu přivítal působivý východ slunce spolu s deštěm, který pomohl vytvořit krásnou duhu a také trochu zabalil šotolinové cesty, takže se na kole tolik neprášilo.
Národní šampionát se konal na dvou distancích – sprint (750 m plavání, 17 mil na kole, 5 km běhu) a střední vzdálenost (1 500 m plavání, 28 mil na kole a 10 km běh). Jedná se o první ze čtyř ročníků, které se mají konat zde v Lincolnu.
Všechny výsledky na stupních vítězů přinášíme po galerii. Kompletní výsledky najdete po kliknutí na zde.











Caroline Theilová by celkově vyhrála závod na sprinterské trati.

Grayson Masterson byl nejrychlejším mužem ve sprint triatlonu.




Sheri Schrocková zvítězila v duatlonu na sprinterské trati.

Betty Janelle zvítězila v kategorii 60 až 64 let ve sprint triatlonu.



A aby byl zážitek sportovců kompletní, byla k dispozici posádka z taverny Aragon, která připravila neuvěřitelné sýrové steaky!
Střední vzdálenost

Kevin Denny získal celkové vítězství v závodě na střední vzdálenosti.
PARA
M0119
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Jacob Hofstra | 02:33:58.16 |
| 2 | Max Bates | 03:02:48.09 |
| 3 | Garrett Dittmer | 04:06:47.40 |
M2024
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Elliott Brown | 02:57:26.08 |
M2529
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Gavin Grabill | 02:55:50.01 |
| 2 | Ashton Ahrens | 03:24:49.12 |
M3034
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kerry Werner | 02:20:40.53 |
| 2 | Trevon McGill | 03:11:32.48 |
M3539
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kevin Denny | 02:19:30.00 |
| 2 | John Matson | 02:27:21.43 |
| 3 | Daniel Snyder | 02:29:43.13 |
M4044
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Jason Savill | 02:37:19.44 |
| 2 | Kevin Hofstra | 02:39:24.19 |
| 3 | Todd Kavan | 02:57:18.85 |
M4549
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Matthew Monnot | 02:51:55.20 |
M5054
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Ryan Saline | 03:02:52.20 |
| 2 | Scott Cadwallader | 03:02:54.07 |
| 3 | Robert Ahrens | 03:22:00.24 |
M5559
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Travis Wales | 02:53:50.72 |
| 2 | matt kessler | 02:57:10.00 |
M6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Bradley Cope | 02:53:51.28 |
| 2 | Timothy Waid | 03:11:59.46 |
| 3 | Douglas Reznick | 03:17:02.04 |
M6569
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | James Witter | 03:37:50.89 |
F3539
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Mary Beth Gore | 03:43:48.66 |
| 2 | Kena Ludemann | 03:50:07.70 |
F4044
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Lindsay Long | 02:52:45.58 |
| 2 | Kristin Kurokawa | 03:00:32.14 |
| 3 | Kris Ullman | 03:03:43.35 |
F4549
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kirsten Sass | 02:36:19.06 |
| 2 | Aryn McLaren | 02:57:48.50 |
| 3 | Sarah Peltier | 03:01:24.76 |
F5054
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Jenny Fletcher | 02:43:33.08 |
| 2 | Bobbie Kriz-Wickham | 03:42:44.56 |
F5559
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Terrie Hoops | 03:14:23.73 |
| 2 | Megan Tobin | 04:30:53.30 |
F6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kristi Newcomb | 03:14:19.49 |
| 2 | Kim Sprenger | 03:28:43.53 |
F6569
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Maureen Sanderson | 03:58:27.57 |
Sprint triatlon

Caroline Theilová zvítězila v celkovém pořadí sprint triatlonu díky času 1:27:48.
Sprint mužů
PARA
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Larry Seidman | 02:16:28.27 |
M0119
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Grayson Masterson | 01:31:28.67 |
M2024
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Max Cipolla | 02:10:12.85 |
M2529
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Ben Sager | 01:37:30.00 |
| 2 | Landon Marotz | 01:54:08.21 |
| 3 | Austin Teeter | 02:30:58.85 |
M3034
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kevin Ramos | 01:41:53.02 |
| 2 | Trevor Nelson | 01:45:51.96 |
| 3 | Ross Passmore | 02:05:48.35 |
M3539
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Derek Hoffman | 01:59:54.00 |
| 2 | Christopher Rarig | 02:14:32.28 |
| 3 | Garrett Bragg | 02:33:19.83 |
M4044
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | tom Meersman | 01:35:48.46 |
| 2 | Jeremiah Bruce | 01:49:42.64 |
| 3 | Brian Poulsen | 01:51:51.97 |
M4549
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Timothy Noerrlinger | 01:52:34.61 |
| 2 | Lucas Atkinson | 01:54:28.55 |
| 3 | Brian Demery | 02:03:38.30 |
M5054
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Thomas Woods | 01:36:07.46 |
| 2 | Sam Tovar | 01:49:35.89 |
| 3 | Robert Woodage | 01:52:39.76 |
M5559
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | IAN MURRAY | 01:38:05.47 |
| 2 | Harry Riggs | 01:52:24.68 |
| 3 | Glenn Solana | 02:10:05.13 |
M6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Bill Bender | 01:35:03.72 |
| 2 | Larry Lancaster | 01:36:23.94 |
M6569
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Mark Drangsholt | 01:45:05.66 |
| 2 | Louis Almekinders | 01:51:48.29 |
| 3 | John Hornig | 01:58:51.73 |
M7074
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Doug Usher | 01:54:38.59 |
| 2 | David Clements | 02:33:59.28 |
| 3 | Paul Stultz | 02:52:44.45 |
M7579
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Terry Hutchins | 02:20:18.03 |
M8084
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Rob Norris | 02:34:51.57 |
Sprint Ženy
Elite/Open
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Caroline Theil | 01:27:48.33 |
F0119
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Dylan Volk | 01:35:12.56 |
| 2 | Abigail Wales | 01:49:37.56 |
| 3 | Allison Hofstra | 01:55:29.51 |
F2024
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Isabel Fairbanks | 02:08:46.31 |
F3034
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Danae Hyde | 01:49:09.33 |
| 2 | Marjorie Galelli | 02:41:45.13 |
F3539
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Kari Benkert | 01:39:11.08 |
| 2 | Sara Laville | 01:41:32.83 |
F4549
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | HEATHER LAMB | 01:59:00.83 |
| 2 | Amy Solana | 02:00:10.43 |
| 3 | Jamie Dismuke | 02:11:24.68 |
F5054
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Maribeth Orr | 01:54:44.09 |
| 2 | Amy Hill | 02:02:37.21 |
| 3 | Zsa-Zsa Porter | 02:41:16.83 |
F5559
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Julie Dunkle | 01:43:34.27 |
| 2 | Michelle Friedrich | 02:39:44.01 |
F6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Betty Janelle | 01:59:47.66 |
| 2 | Clare Prince | 02:18:30.18 |
F6569
F7074
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Joanne Garuccio | 02:11:33.25 |
| 2 | Sally Almekinders | 03:06:28.17 |
F7579
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Linda Usher | 02:40:31.42 |
Duatlon na střední vzdálenosti
M3539
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Jason Klein | 02:17:01.82 |
| 2 | Jan Grajkowski | 02:32:35.70 |
M4044
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Josh Fisher | 02:23:37.95 |
M4549
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | MIKE SUING | 02:11:18.01 |
M5054
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Toby Dogwiler | 02:04:22.16 |
M5559
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | kevin drisko | 02:13:31.94 |
| 2 | Mark Carson | 02:29:47.12 |
| 3 | Tom Gilbert | 03:08:11.81 |
M6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Matt Wegenka | 02:12:54.08 |
| 2 | Steven Heller | 03:54:46.38 |
M6569
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Mark Achenbach | 02:51:22.40 |
| 2 | David Hoops | 03:19:51.46 |
F6064
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Christine Puetz | 03:01:32.67 |
Duatlonový sprint
| M3034 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Chris Hoenig | 37:09.0 |
| M4044 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Dustin Marvel | 28:19.3 |
| M4549 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Stephen Eles | 09:17.8 |
| M5054 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Sean Martin | 10:42.0 |
| 2 | Eric Vacek | 25:46.5 |
| 3 | Todd Hamilton | 26:52.4 |
| M5559 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | steven worth | 11:59.0 |
| 2 | John Hartpence | 17:17.8 |
| 3 | Chester Young | 43:02.0 |
| M6064 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Jeff Dorrill | 31:11.2 |
| 2 | Phillip Pitts | 47:32.5 |
| M6569 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Greg Pelican | 22:10.1 |
| M7074 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Paul Braunschweiler | 34:07.1 |
| M8084 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Peter Hackbert | 02:04.6 |
| Ženy | ||
| F2529 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Sara Cipolla | 33:34.3 |
| F3539 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Rebecca Bell | 44:58.9 |
| F4549 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Monica Doval | 24:16.0 |
| F5559 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Sue Pelican | 28:19.7 |
| F6064 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Heather Woloshyn | 04:25.0 |
| 2 | Victoria Oman | 21:26.5 |
| F6569 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Renae Bottom | 17:21.0 |
| F7074 | ||
| Pozice | Název | Čas |
| 1 | Sheri Schrock | 59:10.0 |
Štítky:
Gravel WorldsFotogalerieUSA Triathlon Gravel Nationals
