
Lucy Charles-Barclay a Jelle Geens byli jen dva z 27 mistrů světa, kteří byli korunováni o uplynulém víkendu ve španělské Marbelle. Tento víkend bylo získáno 25 titulů šampionů ve věkových skupinách, včetně titulů bývalého profesionálního mistra světa IRONMAN a bývalého olympijského vítěze.
Mistryně světa IRONMAN 2006 Michellie Jonesová získala svou druhou korunu mistryně světa IRONMAN 70.3 v řadě, když zvítězila v kategorii žen 55-59 let. V cíli měla téměř desetiminutový náskok před druhou Rachel Crunkovou. Mezi muži vyhrál bývalý profesionální cyklista a olympijský vítěz v silničním závodě z roku 2016 Greg Van Avermaet při svém prvním pokusu o titul mistra světa v kategorii 40-44 let. Van Avermaet měl náskok 4:40 minuty před Wolfgangem Teuchnerem.
Celkovými vítězi dvou věkových kategorií se stali Corina Hengartnerová, která zvítězila v kategorii žen 45-49 let, a Samuel Studer, závodící v kategorii M18-24 let. Jan Tománek získal titul v kategorii mužů s hendikepem, v odpovídající kategorii žen se nezúčastnil žádný závodník.
Přestože Spojené státy s téměř 1 500 závodníky tvořily zhruba čtvrtinu z celkového počtu závodníků, nevedly tabulku šampionátu. Francie, která měla třetí největší počet závodících sportovců (441), měla nejvíce vítězů ve věkových kategoriích – tituly získali dva muži a dvě ženy. Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy měly po třech vítězích věkových skupin.

Níže jsou uvedeni šampioni ženských věkových skupin.
| Divize | Název | Zastoupená země | Plavání | Kolo | Běh | Dokončit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | Juliette Lucet | Francie | 00:28:51 | 02:52:18 | 01:28:45 | 04:55:22 |
| F25-29 | Larissa Jasper | Německo | 00:30:33 | 02:52:59 | 01:23:31 | 04:54:15 |
| F30-34 | Natasha Harris-White | Velká Británie | 00:31:36 | 02:56:45 | 01:23:15 | 04:58:13 |
| F35-39 | Ewelina Wolos | Polsko | 00:37:21 | 02:51:00 | 01:25:21 | 04:59:30 |
| F40-44 | Christine Verdonck | Belgie | 00:31:59 | 02:48:21 | 01:32:48 | 04:59:30 |
| F45-49 | Corina Hengartner | Švýcarsko | 00:32:09 | 02:47:28 | 01:26:52 | 04:52:35 |
| F50-54 | Sharon Schmidt-Mongrain | USA | 00:35:32 | 03:08:55 | 01:27:47 | 05:20:34 |
| F55-59 | Michellie Jones | Austrálie | 00:32:28 | 03:07:46 | 01:37:59 | 05:25:36 |
| F60-64 | Sophie Kerlaouezo | Francie | 00:41:48 | 03:23:27 | 01:41:14 | 05:55:12 |
| F65-69 | Judy McNary | USA | 00:38:28 | 03:28:39 | 01:54:58 | 06:11:37 |
| F70-74 | Alexandra Dronkers | Nizozemsko | 00:43:10 | 03:59:16 | 02:22:52 | 07:17:28 |
A zde jsou šampioni mužské věkové skupiny.
| Divize | Název | Zastoupená země | Plavání | Kolo | Běh | Dokončit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | Samuel Studer | Švýcarsko | 00:24:02 | 02:18:34 | 01:17:01 | 04:06:14 |
| M25-29 | Quentin Amaral | Francie | 00:27:40 | 02:23:47 | 01:14:43 | 04:11:55 |
| M30-34 | Luke Tasker | Kanada | 00:25:26 | 02:23:07 | 01:14:04 | 04:08:18 |
| M35-39 | Lars Wichert | Německo | 00:29:27 | 02:23:08 | 01:18:59 | 04:17:40 |
| M40-44 | Greg Van Avermaet | Belgie | 00:31:02 | 02:16:08 | 01:21:30 | 04:15:56 |
| M45-49 | Donald Brooks | Velká Británie | 00:26:26 | 02:29:48 | 01:17:23 | 04:18:57 |
| M50-54 | Paul Lunn | Velká Británie | 00:30:58 | 02:33:07 | 01:22:38 | 04:33:05 |
| M55-59 | Lennie Kristensen | Dánsko | 00:34:11 | 02:32:40 | 01:27:04 | 04:41:41 |
| M60-64 | Adrian Santonastaso | Švýcarsko | 00:33:07 | 02:41:18 | 01:30:59 | 04:51:59 |
| M65-69 | Eben Jones | USA | 00:27:29 | 02:51:11 | 01:42:03 | 05:09:20 |
| M70-74 | Christos Garefis | Řecko | 00:31:46 | 03:09:28 | 01:59:06 | 05:48:23 |
| M75-79 | Guido Dona | Itálie | 00:39:15 | 03:25:59 | 02:17:51 | 06:34:43 |
| M80-84 | Albert Dulac | Francie | 00:58:26 | 03:53:56 | 02:24:35 | 07:33:08 |
| HC | Jan Tománek | Česká republika | 00:37:48 | 04:33:06 | 01:41:50 | 07:02:50 |
Mistrovství světa IRONMAN 70.3 v roce 2026 zamíří na další obtížnou trať, kterou bude hostit francouzské Nice v rámci projektu IRONMAN. návrat k jednodennímu mistrovství světa IRONMAN v Koně. V roce 2028 bude Nice hostit také mistrovství světa IRONMAN 70.3. Termín a místo konání závodu v roce 2027 zatím nebyly stanoveny.
Štítky:
IRONMANIRONMAN 70.3 World Championshipmarbella 2025
