Pouhých 15 vteřin dělilo dva nejlepší triatlonisty na Ironman 70.3 Alcudia-Mallorca, když Britka Emma Pallant-Browneová doběhla jednu z nejlepších běžkyň v tomto sportu – Němku Lauru Philippovou – a zvítězila. Náskok Pallant-Browneové byl dvakrát větší než rozdíl v závodě mužů, kde Němec Nicolas Mann porazil svého krajana Jana Stratmanna o pouhých osm sekund.
Seriál Ironman Pro Series pokračoval v sérii nabitých profesionálních startovních pole (27 mužů a 19 žen) spolu s několika velkými jmény – závodili mistři světa Ironman Patrick Lange a Gustav Iden, i když Iden během kola odstoupil, zatímco Lange, který se zotavuje z druhého místa v Texasu před několika týdny, skončil sedmnáctý.
Rekordy trati
Mann spolu s dalšími třemi muži překonal předchozí traťový rekord, který v roce 2014 vytvořil Němec Andi Dreitz (3:51:38). Pallant-Browneová a Philipp byli oba rychlejší než traťový rekord Daniely Ryfové z roku 2015 – 4:17:25.
Pallantová-Browneová překonala svůj vlastní běžecký rekord trati o 18 sekund, když dosáhla času 1:17:00.
Na kole byl Mathis Margirier (FRA) s časem 2:08:25 o 35 sekund rychlejší než Dreitzův rekord trati. Nový traťový rekord vytvořila také Philippová s časem 2:25:49.
Pět nejlepších výsledků profesionálek
Místo | Název (země) | Plavání | Kolo | Běh | Celkový čas | Body v sérii Pro Series | Výhry v soutěži |
1 | Emma Pallant-Browne (GBR) | 25:40 | 2:26:23 | 1:17:00 | 04:14:21 | 2500 | $7,500 |
2 | Laura Philipp (DEU) | 25:35 | 2:23:57 | 1:19:31 | 04:14:36 | 2485 | $5,000 |
3 | Sara Svensk (SWE) | 27:30 | 2:29:08 | 1:21:16 | 04:23:47 | 1934 | $3,750 |
4 | Bianca Bogen (DEU) | 24:17 | 2:31:50 | 1:24:37 | 04:26:28 | 1773 | $3.000 |
5 | Lizzie Rayner (GBR) | 25:15 | 2:31:34 | 1:24:07 | 04:26:31 | 1770 | $2,000 |

Pět nejlepších profesionálních výsledků mužů
Místo | Název (země) | Plavání | Kolo | Běh | Celkový čas | Body v sérii Pro Series | Výhry v soutěži |
1 | Nicolas Mann (DEU) | 22:29 | 2:09:09 | 1:12:17 | 03:49:19 | 2,500 | $7,500 |
2 | Jan Stratmann (DEU) | 22:04 | 2:09:45 | 1:12:34 | 03:49:27 | 2492 | $5,000 |
3 | Gregory Barnaby (ITA) | 22:19 | 2:09:41 | 1:12:42 | 03:49:42 | 2477 | $3,750 |
4 | Mathis Margirier (FRA) | 22:15 | 2:08:25 | 1:15:36 | 03:51:26 | 2373 | $3.000 |
5 | Kristian Høgenhaug (DEN) | 22:27 | 2:09:18 | 1:15:08 | 03:52:15 | 2324 | $2,000 |
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde.
Pořadí Ironman Pro Series
Přestože Lange zaostal za vedoucími závodníky (17. místo, 4:02:22), zůstává v čele Ironman Pro Series. Pallant-Browneová se díky 2 500 bodům, které získala za vítězství, posouvá na osmé místo v ženském seriálu.
Pořadí Ironman Pro Series – prvních pět žen (po čtyřech závodech)
Pořadí | Jméno | Země | IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Body | Celkové body IRONMAN Pro Series |
1 | Danielle Lewis | USA | 0 | 6,754 |
2 | Fenella Langridge | GBR | 0 | 5,593 |
3 | Kat Matthews | GBR | 0 | 5,000 |
4 | Kylie Simpson | AUS | 0 | 4,963 |
5 | Penny Slater | AUS | 0 | 4,866 |
Pořadí Ironman Pro Series – prvních pět mužů (po čtyřech závodech)
Pořadí | Jméno | Země | IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Body | Celkové body IRONMAN Pro Series |
1 | Patrick Lange | DEU | 0 | 8236 |
2 | Paul Schuster | DEU | 2260 | 6615 |
2 | Matt Hanson | USA | 0 | 5,884 |
3 | Chris Leiferman | USA | 0 | 5,848 |
4 | Tomas Rodriguez Hernandez | MEX | 0 | 5,582 |
5 | Andre Lopes | BRA | 0 | 5,245 |
Můžete se podívat na kompletní pořadí série zde.