Čtyři bývalí vítězové budou 14. září usilovat o další titul na mistrovství světa IRONMAN mužů v Nice.
Je to poslední rok, kdy se závod koná na jihu Francie, od roku 2026 se mužská i ženská verze uskuteční v Koně.
Obhájce titulu Patrick Lange kvůli zranění přitahovačů šlach v letošní sezoně závodil pouze dvakrát, ale i tak si oblékne bryndák č. 1 a bude se snažit udržet titul, který loni skvěle vyhrál na Havaji, když si na maratonu doběhl pro třetí korunu.
Norové nabírají na síle
Připojil se k němu Sam Laidlow, který před dvěma lety, kdy se závod konal naposledy v Nice, získal první světovou korunu na celé trati a stal se nejmladším mužským vítězem v historii.
Šestadvacetiletého Francouze narozeného ve Velké Británii v letošním roce sama brzdila zranění a nemoci, ale vrátil se zpět úžasným způsobem, když v červenci vyhrál Challenge Roth a IRONMAN Leeds.
A norské duo Kristian Blummenfelt a Gustav Iden, vítězové v roce 2021, resp. 2022, chtějí pokračovat ve vzestupné trajektorii.
Blummenfelt byl letos pravděpodobně nejlepším a nejkonzistentnějším mužským závodníkem, když si připsal vítězství na IRONMAN Texas, IRONMAN Frankfurt a 70.3 Aix-en-Provence.
Díky tomu má na dosah perfektní skóre v IRONMAN Pro Series a vítězství v Nice by ho posunulo na cestu k tomu, aby se stal prvním sportovcem, který ve stejném roce získá titul mistra světa IRONMAN i titul IRONMAN Pro Series.


Severský krajan Iden má za sebou nenápadně úspěšnou sezónu, v níž se po několika těžkých letech opět dostal do plné formy, a červnové čtvrté místo na IRONMANu ve Frankfurtu bylo pro jeho soupeře zlověstným varováním.
Vyzyvatelé se řadí do fronty
Nejde však jen o bývalé vítěze. Loňští finalisté na stupních vítězů Magnus Ditlev (DEN) a Rudy Von Berg (USA) jsou biby č. 2 a č. 3.
Ditlev si na začátku sezóny připsal vítězství na IRONMANu v Jižní Africe, zatímco Von Berg má za sebou typicky konzistentní sezónu.
Loňský čtvrtý závodník na mistrovství světa IRONMAN Léon Chevalier (FRA) se také vrací se vším všudy, protože vede seriál Pro Series.
Matthew Marquardt (USA), který si letos připsal první a druhé vítězství v IRONMAN triatlonu v Cairns a Lake Placid, je dalším silným soupeřem, zatímco jeho krajan Sam Long se přes léto usadil v Itálii, aby se soustředil na přípravu na Nice.
K tomu se přidávají dva olympionici, kteří po Paříži přejdou na triatlon na dlouhých tratích, a to v podobě Marten Van Riel (BEL) a Jonas Schomburg (GER).
Úplný startovní seznam
Stejně jako u všech startovních listin, i tato se může měnit, ale níže uvedené údaje byly správné k 28. srpnu.
| Bib # | Jméno | Příjmení | Zastoupená země |
| 1 | Patrick | Lange | Německo (DEU) |
| 2 | Magnus | Ditlev | Dánsko (DNK) |
| 3 | Rudy | Von Berg | Spojené státy americké (USA) |
| 4 | Léon | Chevalier | Francie (FRA) |
| 5 | Sam | Laidlow | Francie (FRA) |
| 6 | Gustav | Iden | Norsko (NOR) |
| 7 | Kristian | Blummenfelt | Norsko (NOR) |
| 8 | Cameron | Wurf | AUS (Austrálie) |
| 9 | Kieran | Lindars | Spojené království (GBR) |
| 10 | Kristian | Høgenhaug | Dánsko (DNK) |
| 11 | Matt | Hanson | Spojené státy americké (USA) |
| 12 | Bart | Aernouts | Belgie (BEL) |
| 14 | Fernando | Toldi | Brazílie (BRA) |
| 15 | Matthew | Marquardt | Spojené státy americké (USA) |
| 16 | Finn | Große-freese | Německo (DEU) |
| 17 | Sam | Long | USA (Spojené státy americké) |
| 18 | Jan | Stratmann | Německo (DEU) |
| 19 | Mike | Phillips | Nový Zéland (NZL) |
| 20 | Lucciano | Taccone | Argentina (ARG) |
| 21 | Dylan | Magnien | FRA (Francie) |
| 22 | Harry | Palmer | Spojené království (GBR) |
| 23 | Henrik | Goesch | Finsko (FIN) |
| 24 | Kacper | Stepniak | Polsko (POL) |
| 25 | Marten | Van Riel | Belgie (BEL) |
| 27 | Mathias | Lyngsø Petersen | Dánsko (DNK) |
| 28 | Paul | Schuster | Německo (DEU) |
| 29 | Casper | Stornes | Norsko (NOR) |
| 30 | Mattia | Ceccarelli | Itálie (ITA) |
| 31 | Dominik | Sowieja | Německo (DEU) |
| 32 | Jonas | Hoffmann | Německo (DEU) |
| 33 | Jonas | Schomburg | Německo (DEU) |
| 34 | Nick | Thompson | Austrálie (AUS) |
| 35 | Trevor | Foley | Spojené státy americké (USA) |
| 36 | Jamie | Hádanka | Jihoafrická republika (ZAF) |
| 37 | Andrea | Salvisberg | Švýcarsko (CHE) |
| 38 | Ben | Hill | Austrálie (AUS) |
| 39 | Bradley | Weiss | Jihoafrická republika (ZAF) |
| 40 | Antonio | Benito | Španělsko (ESP) |
| 41 | Nathan | Guerbeur | Francie (FRA) |
| 42 | Daniel | Bækkegård | Dánsko (DNK) |
| 43 | Jason | West | Spojené státy americké (USA) |
| 44 | Benjamin | Zorgnotti | Francouzská Polynésie (PYF) |
| 45 | Chris | Leiferman | Spojené státy americké (USA) |
| 47 | Jon Saeveras | Breivold | Norsko (NOR) |
| 48 | Wilhelm | Hirsch | Německo (DEU) |
| 49 | Federico | Scarabino | Uruguay (URY) |
| 50 | Andreas | Dreitz | Německo (DEU) |
| 51 | Andre | Lopes | Brazílie (BRA) |
| 52 | Jordi | Montraveta Moya | Španělsko (ESP) |
| 53 | Joe | Skipper | Spojené království (GBR) |
| 54 | Kristian | Grue | Norsko (NOR) |
| 55 | Jack | Moody | Nový Zéland (NZL) |
| 56 | Filipe | Azevedo | Portugalsko (POR) |
| 57 | Dario | Giovine | Itálie (ITA) |
| 58 | Zack | Cooper | Spojené království (GBR) |
| 59 | Sven | Thalmann | Švýcarsko (CHE) |


