Příští víkend (neděle 31. srpna) se v rakouském Zell am See uskuteční poslední závod série IRONMAN Pro Series před příslušným mistrovstvím světa a slibuje, že to bude pecka.
Zejména u žen máme hvězdnou startovní listinu v čele s následujícími závodnicemi Kat Matthews (GBR), která dokončuje své dosavadní téměř dokonalé tažení na mistrovství světa IRONMAN.
Ale olympionik Solveig Løvseth (NOR) od svého přestěhování vzala útokem svět dálkových běhů a Matthews se věnuje stejně jako Anne Reischmannová (GER) a místní favorit Lisa Perterer.
V mužském poli mezitím figurují Jonas Hoffmann (GER) a Cam Wurf (AUS).
Ženy
IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun – abychom mu dali plný název – má více než 100 profesionálů, což je jedno z největších startovních polí na závodech 70.3 mimo závody mistrovství Evropy a světa.
Matthewsová má na sobě bryndák č. 1 mezi ženami, které minulý měsíc vyhrály závod 70.3 Swansea.
Sezonu zahájila vítězstvím na IRONMAN Texas a poté byla druhá v dosud nejdelším závodě roku na plné trati za úřadující mistryní světa IRONMAN Laurou Philipp na IRONMAN Hamburg.
Na třetím místě se ten den v historicky nejrychlejším čase (8:12:28) debutanta na IRONMANu umístila Løvsethová.


Dále vyhrála IRONMAN Lake Placid, ale tam ji porazil rakouský expert na střední tratě Perterer, který zde znovu kandiduje.
V úvahu připadá také Reischmannová, která na začátku kampaně vyhrála IRONMAN Jižní Afrika.
Je součástí supersilné německé výpravy, v níž je také pravděpodobně nejrychlejší běžec tohoto sportu Daniela Kleiserová a hvězda krátkého kurzu Lena Meißner.
Muži v poli
Startovní listina mužů také ukazuje silnou německou účast.
V jejich čele stojí Hoffmann, který se letos třikrát umístil v první pětce.
Australské duo Wurf a Nick Thompson vnese do závodu větší dynamiku, zatímco Britové Andrew Horsfall-Turner a Cameron Main Horsfall-Turner je velkým kandidátem na vedoucí pozici v plavání, zatímco Main si v této sezóně již připsal druhé místo na 70.3 Venice-Jesolo.
A zajímavým jménem na konci seznamu je Švýcar Adrien Briffod, který dělá opravdové vlny v trailovém běhu a nedávno se umístil v první pětce na kultovním závodě Sierre-Zinal.
Kompletní startovní listiny
| ŽENSKÉ PROFESIONÁLNÍ POLE | |||
| Bib | Jméno | Příjmení | Státní příslušnost |
| F1 | Kat | Matthews | GBR |
| F2 | Anne | Reischmann | DEU |
| F3 | Solveig | Løvseth | NOR |
| F4 | Lisa | Perterer | AUT |
| F5 | Lotte | Wilms | NLD |
| F6 | Laura | Jansen | DEU |
| F7 | Henrike | Güber | DEU |
| F8 | Daniela | Kleiser | DEU |
| F9 | Jenny | Jendryschik | DEU |
| F10 | Rebecca | Clarke | NZL |
| F11 | Charlene | Clavel | FRA |
| F12 | Sara | Svensk | SWE |
| F13 | Katrine | Græsbøll Christensen | DNK |
| F14 | Marta | Lagownik | POL |
| F15 | Lena | Meißner | DEU |
| F16 | Daisy | Davies | GBR |
| F17 | Stephanie | Clutterbuck | GBR |
| F18 | Nina | Derron | CHE |
| F19 | Jana | Uderstadt | DEU |
| F20 | Laura | Addie | GBR |
| F21 | Luisa | Iogna Prat | ITA |
| F23 | Leana | Bissig | CHE |
| F24 | Anastacia | Damm Nielsen | DNK |
| F25 | Shiva | Leisner | DNK |
| F26 | Madlen | Kappeler | DEU |
| F27 | Mathilde | Cartier | CHE |
| F28 | Anna | Pabinger | AUT |
| F29 | Mariella | Sawyer | ZAF |
| F30 | Lisa | Dornauer | AUT |
| F31 | Carolin | Meyer | DEU |
| F32 | Justine | Guerard | FRA |
| F33 | Sarah | Schönfelder | DEU |
| F34 | Lilli | Gelmini | ITA |
| F35 | Tanja | Stroschneider | AUT |
| F36 | Tina | Christmann | GBR |
| F37 | Stephanie | Wunderle | DEU |
| F38 | Sina | Ziegler | CHE |
| F39 | Sophia | Stueckrad | DEU |
| F40 | Courtney | Wevers | AUS |
| F41 | Mareike | Guhl | DEU |
| F42 | Alice | Fritzsche | CHE |
| F43 | Nathalie | Krause | DEU |
| F44 | Anna | Trützschler | DEU |
| F45 | Marie | Luyckx | BEL |
| F46 | Salome | De Barthez | PYF |
| F47 | Katharina | Loidl | AUT |
| F48 | Loanne | Duvoisin | CHE |
| F49 | Sarah | Karollus | DEU |
| MUŽI PRO FIELD | |||
| Bib číslo | Jméno | Příjmení | Zastoupená země |
| M1 | Dominik | Sowieja | DEU |
| M2 | Cameron | Wurf | AUS |
| M4 | Jonas | Hoffmann | DEU |
| M5 | Fabian | Kraft | DEU |
| M6 | Dylan | Magnien | FRA |
| M7 | Nick | Thompson | AUS |
| M8 | Andrew | Horsfall-Turner | GBR |
| M9 | Cameron | Hlavní stránka | GBR |
| M10 | Milosz | Sowinski | POL |
| M11 | Antony | Costes | FRA |
| M12 | Maximilian | Sperl | DEU |
| M13 | Juan Ignacio | Villarruel Curra | ESP |
| M15 | Gregor | Payet | LUX |
| M16 | Chris | Leiferman | USA |
| M17 | Jannik | Schaufler | DEU |
| M18 | Kevin | Mcdowell | USA |
| M19 | Simon | Viain | FRA |
| M20 | Johannes | Vogel | DEU |
| M21 | Michele | Bortolamedi | ITA |
| M22 | Rafael | Lukatsch | AUT |
| M23 | Nils | Huckschlag | DEU |
| M24 | Lasse | Nygaard Priester | DEU |
| M25 | Jonathan | Wayaffe | BEL |
| M26 | Dieter | Comhair | BEL |
| M27 | Andreas | Dreitz | DEU |
| M29 | Benjamin | Zorgnotti | PYF |
| M30 | Timo | Schaffeld | DEU |
| M31 | Vicente | Hernández Cabrera | ESP |
| M32 | Michele | Sarzilla | ITA |
| M33 | Arne | Leiss | DEU |
| M34 | Neilan | Kempmann | DEU |
| M35 | Cedric | Osterholt | DEU |
| M36 | Morgan | Rhodos | GBR |
| M37 | Robin | Hermann | CHE |
| M38 | Niklas | Ludwig | DEU |
| M39 | Cyrill | Knechtle | CHE |
| M40 | Samuel | Böttinger | DEU |
| M41 | Herbert | Enzinger | DEU |
| M42 | Alessandro | Vita | ITA |
| M43 | Lukáš | Kocar | CZE |
| M44 | Laurin | Wehrle | DEU |
| M45 | Florin | Parfuss | CHE |
| M46 | Florian | Kandutsch | AUT |
| M48 | Nicola | Piccinin | ITA |
| M49 | Thomas | Ott | DEU |
| M50 | Fabian | Schönke | DEU |
| M51 | Alexander | Richter | DEU |
| M52 | Adrien | Briffod | CHE |
| M53 | Matthew | de Vroet | AUS |
| M54 | Tim | Hellwig | DEU |
| M55 | Christian | Haas | ITA |
| M56 | Matthias | Steinwandter | ITA |
| M57 | Damien | Le Mesnager | FRA |
| M58 | Justus | Töpper | DEU |
| M59 | Luis | Knabl | AUT |
| M60 | Luca | Barbagallo | ITA |
