Zajímá vás, na kolik vyjde IRONMAN na Havaji?
Cesta na Mistrovství světa IRONMAN na Havaji není jen o fyzické a mentální přípravě, ale také o finačních nákladech. Níže najdete přehled nákladů na 10denní cestu do Kailua Kona – Havaj během Ironman World Championships 2023:
Nákladová kategorie | Náklady pro závodníka | Náklady pro doprovod |
---|---|---|
Kvalifikační slot | 31,990.00 Kč | – |
Letenky (bez přepravy kola) | 60,000.00 Kč | 51,000.00 Kč |
Přeprava kola (cca 200 USD za cestu) | 9,245.00 Kč | – |
Půjčovna auta | 44,500.00 Kč | – |
Palivo pro auto | 3,500.00 Kč | – |
Hotel (10 dní v Kailua Kona) | 100,000.00 Kč | – |
Vlastní stravování (10 dní) | 7,000.00 Kč | – |
Suvenýry z obchodu Ironman | 12,000.00 Kč | – |
Vedlejší akce: Kona Fun Run | 760.00 Kč | 760.00 Kč |
Trénink plavání | 924.00 Kč | 924.00 Kč |
Ironman uvítací hostina pro hosta | – | 4,000.00 Kč |
Ironman hostina šampionů pro hosta | – | 4,000.00 Kč |
Celkové náklady na osobu | 269,919.00 Kč | 60,684.00 Kč |
Celkové náklady pro závodníka a doprovod | 325,603.00 Kč |
Zahájení této úžasné cesty vyžaduje nejen oddanost vašemu tréninku, ale také pevný finanční plán. Mohou také vzniknout další náklady, jako je nákup kufru na kolo a fotografií z akce. Je třeba poznamenat, že výše uvedené náklady se týkají pouze aktivit spojených s závodem Ironman. Turistika a stravování na ostrově jsou výrazně dražší, takže je nezbytné, abyste měli rozpočet pro tyto zážitky, pokud jsou na vašem programu.
Doporučení: Možná byste měli připravit svou rodinu na to, že i když budou cestovat přes celý svět, možná nezbyde čas na potápění s rejnoky, nebo návštěvu sopky. Ano, budou na krásném ostrově, ale závod má přednost!