
Po skončení mistrovství světa IRONMAN 70.3 jsme se dočkali také závěru IRONMAN Pro Series 2025.
Již druhou sezónu v řadě, Kat Matthews získala nejvyšší ocenění v ženské tabulce a odnesla si prémii 200 000 dolarů za bodový titul. Matthewsová těsně udolala mistryni světa IRONMAN. Solveig Løvseth o korunu, protože Matthewsové pomohla konzistentnost v průběhu celé sezóny (v pěti bodovaných závodech neskončila hůře než druhá) překonat zranění lýtka, kvůli kterému nedokončila závod Světového poháru 70.3. Løvsethová by musela na 70.3 world doběhnout do 100 sekund od vítězství, aby měla šanci na korunu profesionální série, ale na šampionku jí chybělo téměř 10 minut. Lucy Charles-Barclay.
Lisa Perterer využila svého dobrého výkonu v Koně k tomu, aby si zajistila třetí místo v hodnocení sezóny, přestože v Marbelle nestartovala. Loňské druhé místo v seriálu Jackie Heringová skončila na čtvrtém místě, s Laura Jansen edging Regan Hollioake do pátého místa.
V rámci první desítky se na 70.3 Worlds prosadili Hollioake i Danielle Lewis. Hollioake se posunul před Anne Reischmann se svým finišem na šestém místě. Lewisová mezitím dokázala přeskočit Hannah Berryovou a Maja Stage Nielsen se dostala na osmou pozici.
V celosezónním bodování byli velcí tahouni a tahounky mnohem níže, a to i přes dobré výsledky na 70.3 Worlds. Katrine Græsbøll Christensen se posunula o šest příček na 15. místo, čímž vyrovnala své umístění na Světovém poháru 70.3 a získala 8 000 dolarů na prémiích. Taylor Knibb poskočila o 15 příček na 24. místo a na své konto si připsala 5 500 dolarů. A Marjolaine Pierré si polepšila o 11 pozic na 26. místo a rovněž získala 5 500 dolarů.
Deset nejlepších a jejich výdělky jsou uvedeny níže.
| Místo | Název | Body | Bonusy za sérii Pro | Celkové výhry |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kat Matthews | 20,845 | $200,000 | $325,500 |
| 2. | Solveig Løvseth | 20,351 | $130,000 | $274,500 |
| 3. | Lisa Perterer | 17,956 | $85,000 | $134,000 |
| 4. | Jackie Hering | 16,330 | $70,000 | $99,750 |
| 5. | Laura Jansen | 14,961 | $50,000 | $70,500 |
| 6. | Regan Hollioake | 14,852 | $40,000 | $53,000 |
| 7. | Anne Reischmann | 14,587 | $30,000 | $71,500 |
| 8. místo | Danielle Lewis | 12,669 | $20,000 | $34,750 |
| 9. místo | Hannah Berry | 12,157 | $15,000 | $56,500 |
| 10. | Maja Stage Nielsen | 12,075 | $10,000 | $16,500 |

V mužské části turnaje zvítězilo norské trio ve složení Kristian Blummenfelt, mistr světa IRONMAN Casper Stornesa Gustav Iden téměř obsadil první tři místa. Bohužel se museli spokojit se třemi z prvních pěti míst. Blummenfeltův sprinterský souboj s mistrem světa 70.3 Jelle Geensem by Nor získal titul v sérii Pro Series a s ním spojenou výplatu 200 000 dolarů.
Stornesovo třetí místo v Marbelle v kombinaci s vítězstvím v Koně mu snadno stačily na druhé místo. Připojil se tak k Matthewsovi a Blummenfeltovi jako sportovci, kteří si domů přivezli více než 300 000 dolarů. Iden se mezitím díky 36. místu v Marbelle propadl na páté místo v pořadí seriálu. Kdyby v Marbelle dojel zhruba o šest a půl minuty rychleji, udržel by si třetí místo a s ním spojených dalších 35 000 dolarů.
Místo toho se této pocty dostalo Kristian Høgenhaug, který svým 21. místem poskočil ze šestého místa. Nick ThompsonTaké on poskočil v žebříčku vzhůru a více než ztrojnásobil svůj zisk, když se z osmého místa dostal až na čtvrté; na sesazení Høgenhauga ze třetího místa mu chyběly necelé dvě minuty. Rudy Von Berg se také posunul o čtyři místa, s Jonas Schomburg se díky čtvrtému místu na 70.3 Worlds dostal do první desítky.
Dva v první desítce, kteří v Marbelle nestartovali – Leon Chevalier a Jonas Hoffman – oba se výrazně propadli v pořadí. Chevalier klesl ze čtvrtého na deváté místo a potenciálně o 55 000 dolarů, Hoffman z pátého na desáté místo a s ním i možný rozdíl 40 000 dolarů.
První desítka v mužské Pro Series:
| Místo | Název | Body | Bonusy za sérii Pro | Celkové výhry |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristian Blummenfelt | 21,200 | $200,000 | $353,500 |
| 2. | Casper Stornes | 20,414 | $130,000 | $307,500 |
| 3. | Kristian Høgenhaug | 18,530 | $85,000 | $122,000 |
| 4. | Nick Thompson | 18,415 | $70,000 | $103,750 |
| 5. | Gustav Iden | 18,145 | $50,000 | $127,250 |
| 6. | Rudy Von Berg | 17,753 | $40,000 | $66,000 |
| 7. | Jonas Schomburg | 17,173 | $30,000 | $81,250 |
| 8. místo | Henrik Goesch | 16,954 | $20,000 | $33,000 |
| 9. | Leon Chevalier | 16,553 | $15,000 | $28,500 |
| 10. | Jonas Hoffmann | 16,345 | $10,000 | $18,500 |
Seriál IRONMAN Pro Series 2026 bude zahájen v březnu závodem IRONMAN New Zealand a zakončen mistrovstvím světa IRONMAN v Koně. Úplný rozpis série 2026 Pro Series najdete níže.
| Datum 2026 | Závod | Umístění závodu |
|---|---|---|
| 7. března | ANZCO Foods IRONMAN Nový Zéland | Taupō, Nový Zéland |
| 22. března | IRONMAN 70.3 Geelong | Geelong, Victoria, Austrálie |
| 28. března | Athletic Brewing IRONMAN 70.3 Oceanside | Oceanside, Kalifornie, USA |
| 18. dubna | Memorial Hermann IRONMAN Texas North American Championship | The Woodlands, Texas, USA |
| 17. května | IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | Aix-en-Provence, Francie |
| 7. června | Mistrovství Evropy IRONMAN Hamburg (pouze ženy) | Hamburk, Německo |
| 14. června | IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley North American Championship | State College, Pensylvánie, USA |
| 21. června | IRONMAN 70.3 Elsinore | Elsinore, Dánsko |
| 28. června | Mistrovství Evropy Mainova IRONMAN Frankfurt (pouze muži) | Frankfurt, Německo |
| 12. července | IRONMAN 70.3 Swansea | Swansea, Wales, Velká Británie |
| 19. července | Athletic Brewing IRONMAN Lake Placid | Lake Placid, New York, USA |
| 25. července | IRONMAN 70.3 Boise | Boise, Idaho, USA |
| 15. srpna | IRONMAN Kalmar | Kalmar, Švédsko |
| 30. srpna | IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun | Zell am See, Rakousko |
| 11.-12. září | Mistrovství světa IRONMAN 70.3 | Nice, Francie |
| 10. října | Mistrovství světa IRONMAN | Kailua-Kona, Havaj, USA |
Štítky:
IRONMANIRONMAN Pro SeriesKat MatthewsKristian Blummenfelt
