Věděli jsme, že Kat Matthews měla vždy v plánu závodit na IRONMAN 70.3 Swansea – poslední zastávce IRONMAN Pro Series – ale Magnus Ditlevjeho přítomnost příští víkend (neděle 13. července) je vítaným překvapením.
Britská hvězda Matthews se loni stala šampionkou ženské Pro Series a má za sebou skvělý start do roku 2025.
Vyhrála IRONMAN Texas a poté těsně podlehla Lauře Philippové na IRONMAN Hamburg, čímž zopakovala jejich loňskou dvojici z mistrovství světa IRONMAN.
Kat má spoustu soupeřek
Swansea nabízí ideální první příležitost získat maximální počet bodů za 70,3 a dále tak posílit své ambice v seriálu Pro Series a na relativně “domácích” tratích bude drtivou favoritkou.


Němka Anne Reischmann, která v letošní sezóně vyhrála IRONMAN Jižní Afrika, je v současné době na čele pořadí (ze tří závodů oproti dvěma Matthewsovým) a závodí také ve Walesu.
O titul a body do seriálu IRONMAN Pro Series budou usilovat také např. Daniela Kleiserová (GER) – jedna z pouhých dvou žen, které se v žebříčku PTO umístily výše než Matthews.
Letos už má na kontě titul z IRONMAN 70.3 Valencia a dvě čtvrtá místa ze závodů IRONMAN Pro Series (IRONMAN 70.3 Eagleman a IRONMAN 70.3 Benátky-Jesolo).
Hanne De Vet (BEL) také dělá velké pokroky, když v květnu fantastickým stylem vyhrála Challenge Family ‘The Championship’.
S číslem 1 na náprsence bude chtít ve Swansea obhájit titul Nikki Bartlett (GBR), která se na mistrovství světa v triatlonu IRONMAN 2024 v Nice umístila na pátém místě. Tuto neděli (6. července) ji poprvé čeká závod Challenge Roth.
Součástí silného britského kontingentu je také Lizzie Rayner, která sem přijíždí na základě působivého druhého místa na 70.3 Aix-en-Provence, spolu s Megan Mcdonald, Laurou Addie a Lydií Dant.
Ditlevová zdolává Brity
V závodě mužů má Ditlev po frustrující “dočasné” diskvalifikaci na IRONMAN Frankfurt nevyřízené účty a bude těžké ho porazit, pokud se postaví na start.


Bib číslo jedna patří obhájci titulu Harry Palmer (GBR), který loni vyhrál a v roce 2024 skončil na mistrovství světa IRONMAN 70.3 v Taupō na osmém místě.
Poprvé do Swansea zamíří čtvrtý závodník mistrovství světa IRONMAN 2024. Leon Chevalier (FRA).
Cameron Wurf (AUS) se rovněž chystá na svůj sedmý závod IRONMAN Pro Series v této sezóně a v současné době je na druhém místě v pořadí.
Britská trojice se nevylučuje. Sam Dickinson, Kieran Lindars a Matthew Collins, který v červnu dosáhl průlomového výkonu, když se umístil na třetím místě na 70.3 Eagleman.
Kompletní startovní listiny
| PROFESIONÁLNÍ POLE ŽEN | |||
| Bib | Jméno | Příjmení | Země Zastoupeno |
| F1 | Nikki | Bartlett | GBR |
| F2 | Kat | Matthews | GBR |
| F3 | Daniela | Kleiser | DEU |
| F4 | Hanne | De vet | BEL |
| F5 | Lizzie | Rayner | GBR |
| F6 | Megan | Mcdonald | GBR |
| F7 | Anne | Reischmann | DEU |
| F9 | Marta | Lagownik | POL |
| F10 | Penny | Slater | AUS |
| F11 | Rhianne | Hughes | GBR |
| F12 | Rebecca | Anderbury | GBR |
| F13 | Laura | Addie | GBR |
| F14 | Hannah | Knighton | NZL |
| F16 | Jenny | Jendryschik | DEU |
| F17 | Lydia | Dant | GBR |
| F18 | Eloise | Du Luart | FRA |
| F19 | Tina | Christmann | DEU |
| F20 | Dimity-Lee | Duke | AUS |
| F21 | Daisy | Davies | GBR |
| F22 | Hannah | Munday | GBR |
| F23 | Aoibh | Clarke | IRL |
| F24 | Molly | Savill | GBR |
| F25 | Jasmine | Holmes | GBR |
| F26 | Rachel | Brown | GBR |
| PROFESIONÁLNÍ POLE MUŽŮ | |||
| Bib | Jméno | Příjmení | Zastoupená země |
| M1 | Harry | Palmer | GBR |
| M2 | Magnus | Ditlev | DNK |
| M3 | Leon | Chevalier | FRA |
| M4 | Sam | Dickinson | GBR |
| M5 | Simon | Viain | FRA |
| M6 | Matthew | Collins | GBR |
| M7 | Leonard | Arnold | DEU |
| M8 | Kieran | Lindars | GBR |
| M9 | Jannik | Schaufler | DEU |
| M10 | Cameron | Wurf | AUS |
| M12 | Paul | Schuster | DEU |
| M13 | Andrew | Horsfall-Turner | GBR |
| M14 | Iestyn | Harrett | GBR |
| M15 | Johnathan | Dolan | USA |
| M16 | Kurt | McDonald | AUS |
| M17 | James | Teagle | GBR |
| M18 | Ollie | Turner | JEY |
| M19 | Thomas | Davis | GBR |
| M20 | Sam | Wordley | GBR |
| M21 | Quentin | De Vos | BEL |
| M22 | Finn | Arentz | GBR |
| M23 | Jeremy | Maclean | USA |
| M24 | Thomas | Mcmanners | FIN |
| M25 | William | Mennesson | FRA |
| M26 | Jack | Hindle | GBR |
| M27 | Lachlan | Haycock | NZL |
| M28 | Stefan | Graf | CHE |
| M29 | Josh | Lewis | GGY |
| M30 | Frederick | Webb | GBR |
| M31 | Alex | Woodman | GBR |
| M32 | Matthew | Kaminer | ZAF |
| M33 | Max | Mahoney | USA |
| M34 | Liam | Lloyd | GBR |
| M35 | Will | Crudgington | GBR |
| M36 | Floren | Lefebvre | FRA |
| M37 | Simon | Davis | GBR |
| M38 | Robert | Huisman | NZL |
| M39 | Malachiáš | Cashmore | GBR |
| M40 | Oliver | Waymark | GBR |
